Die Vereinsmeisterschaften 2026 starten im September.
Hier ist eine Übersicht der bekannten Termine mit den Disziplinen und den Verbänden.
Wir hoffen auf rege Teilnahme unserer Mitglieder mit tollen Ergebnissen und wünschen allen viel Erfolg.
| Datum | Uhrzeit | Stand | Wettkampf | ||
| von | bis | ||||
| 9/19/26 | 14:00 | 18:00 | 25 Meter | DSU K14 | |
| 9/26/26 | 14:00 | 18:00 | 25 Meter | BDS Speed Kurzwaffe | |
| 9/26/26 | 14:00 | 18:00 | 50 Meter | BDS Speed Büchse + Flinte | |
| 10/11/26 | 10:00 | 13:00 | 50 Meter | DSB Unterhebelrepetierer | |
| 10/24/26 | 14:00 | 18:00 | 25 Meter | BDS Speed Kurzwaffe | |
| 10/24/26 | 14:00 | 18:00 | 50 Meter | BDS Speed Büchse + Flinte | |
| 10/31/26 | 14:00 | 18:00 | 25 Meter | DSU K24 | |
| 11/7/26 | 14:00 | 18:00 | 25 Meter | DSU K3 | |
| 11/11/26 | 18:00 | 21:00 | 25 Meter | DSB SpoPi 2.40 | |
| 11/14/26 | 14:00 | 18:00 | 25 Meter | BDS K3 | |
| 11/21/26 | 14:00 | 18:00 | 25 Meter | DSU K14 + K24 | |
| 11/25/26 | 18:00 | 21:00 | 25 Meter | DSB Gebrauchspistole GK 2.5x | |
| 11/28/26 | 14:00 | 18:00 | 50 Meter | BDS MD Büchse | |
| 11/28/26 | 14:00 | 18:00 | 25 Meter | BDS Fallscheibe Büchse | |
| 12/5/26 | 14:00 | 18:00 | 25 Meter | DSU K3 | |
| 12/5/26 | 14:00 | 18:00 | 50 Meter | DSU LF4 | |

